Popis
| Olej | Plně synteticky olej |
| Specifikace | API GL-4 |
| Viskozitní třída SAE | SAE 75W-90 |
| Specifikace | API GL-5 |
| Typ kontejneru | Kanystr |
| Specifikace | BMW 83222365987 |
| Obsah | 4 [l] |
| Specifikace | BMW 83229407768 |
| Specifikace | BMW OSP |
| Specifikace | BMW SAF-XO |
| Specifikace | BOT 130 M |
| Specifikace | BOT 328 |
| Specifikace | BOT 720 |
| Specifikace | DAF LKW |
| Specifikace | Ford 1045737 |
| Specifikace | Ford 5021033 |
| Specifikace | Ford WSD-M2C200-C |
| Specifikace | IVECO |
| Specifikace | Land Rover TYK500010 |
| Specifikace | MAN 342 S1 |
| Specifikace | MB 235.11 |
| Specifikace | MB 235.8 |
| Specifikace | MIL-L-2105 D |
| Specifikace | 000.043.305.04 |
| Specifikace | 958.341.536.00 |
| Specifikace | Renault LKW |
| Specifikace | Scania STO 1:0 |
| Specifikace | VOLVO 97312 |
| Specifikace | VOLVO 97315 |
| Specifikace | VOLVO 97319 |
| Specifikace | VW G 052 145 A2 |
| Specifikace | VW G 052 539 A2 |
| Specifikace | VW G 052 911 A2 |
| Specifikace | ZF TE-ML 12B |
| Specifikace | ZF TE-ML 16F |
| Specifikace | ZF TE-ML 17B |





